Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 0649
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 6 | 4 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 4 | 9 |
| 2D | - | - | 4 | 9 |
| Colok Bebas | 0 | 6 | 4 | 9 |
| Colok Jitu | 0 | 6 | 4 | 9 |
| Kombinasi | genap | genap | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | genap | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 06 = 60 | 09 = 90 | 46 = 64 |
| 49 = 94 | 69 = 96 | |||
| Colok Naga | 046 | 049 | 069 | 469 |
| Shio | ular | |||
| Silang Homo | homo depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | kecil, genap | |||
