Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 1853
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 8 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 8 | 5 | 3 |
| 2D | - | - | 5 | 3 |
| Colok Bebas | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Colok Jitu | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Kombinasi | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | ganjil | genap | ganjil | ganjil |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 15 = 51 | 18 = 81 | 35 = 53 |
| 38 = 83 | 58 = 85 | |||
| Colok Naga | 135 | 138 | 158 | 358 |
| Shio | kerbau | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
