Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/07/2025 | HK:2935 | 5475 |
12/07/2025 | HK:2934 | 3890 |
11/07/2025 | HK:2933 | 0533 |
10/07/2025 | HK:2932 | 1980 |
09/07/2025 | HK:2931 | 1120 |
08/07/2025 | HK:2930 | 9345 |
07/07/2025 | HK:2929 | 7712 |
06/07/2025 | HK:2928 | 4669 |
05/07/2025 | HK:2927 | 6021 |
04/07/2025 | HK:2926 | 2856 |
03/07/2025 | HK:2925 | 6204 |
02/07/2025 | HK:2924 | 3683 |
01/07/2025 | HK:2923 | 2241 |
30/06/2025 | HK:2922 | 8400 |
29/06/2025 | HK:2921 | 5765 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |